
WAC
Utah Tech
46–74 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 1 – 7 | Compare → | |
| 2 – 6 | Compare → | |
| 3 – 5 | Compare → | |
| 3 – 5 | Compare → | |
| 4 – 3 | Compare → | |
| 1 – 6 | Compare → | |
| 5 – 2 | Compare → | |
| 0 – 5 | Compare → | |
| 1 – 4 | Compare → | |
| 2 – 3 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 1 – 2 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |






































