
Am. East
UMass Lowell
159–173 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 10 – 15 | Compare → | |
| 16 – 8 | Compare → | |
| 4 – 20 | Compare → | |
| 14 – 8 | Compare → | |
| 9 – 13 | Compare → | |
| 10 – 12 | Compare → | |
| 15 – 6 | Compare → | |
| 3 – 16 | Compare → | |
| 9 – 8 | Compare → | |
| 5 – 5 | Compare → | |
| 7 – 3 | Compare → | |
| 2 – 5 | Compare → | |
| 3 – 4 | Compare → | |
| 1 – 6 | Compare → | |
| 4 – 2 | Compare → | |
| 5 – 0 | Compare → | |
| 3 – 1 | Compare → | |
| 1 – 3 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 4 – 0 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 2 – 1 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |


















































