
WAC
Tarleton St
68–55 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 7 – 2 | Compare → | |
| 4 – 4 | Compare → | |
| 3 – 5 | Compare → | |
| 6 – 1 | Compare → | |
| 1 – 5 | Compare → | |
| 2 – 4 | Compare → | |
| 4 – 1 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 1 – 3 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 3 – 1 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |











































