
NEC
Stonehill
19–46 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 1 – 3 | Compare → | |
| 1 – 3 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 0 – 4 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |






























