
Summit
St Thomas (MN)
50–47 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 3 – 4 | Compare → | |
| 2 – 5 | Compare → | |
| 1 – 6 | Compare → | |
| 3 – 3 | Compare → | |
| 3 – 3 | Compare → | |
| 3 – 3 | Compare → | |
| 5 – 1 | Compare → | |
| 1 – 5 | Compare → | |
| 3 – 2 | Compare → | |
| 4 – 0 | Compare → | |
| 2 – 1 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |
































