
ASUN
North Alabama
80–108 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 5 – 7 | Compare → | |
| 6 – 5 | Compare → | |
| 4 – 7 | Compare → | |
| 3 – 8 | Compare → | |
| 6 – 3 | Compare → | |
| 8 – 1 | Compare → | |
| 0 – 9 | Compare → | |
| 2 – 6 | Compare → | |
| 2 – 5 | Compare → | |
| 3 – 3 | Compare → | |
| 2 – 4 | Compare → | |
| 3 – 1 | Compare → | |
| 1 – 3 | Compare → | |
| 3 – 1 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 2 – 1 | Compare → | |
| 2 – 1 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 3 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |





















































