
NEC
Le Moyne
15–23 all time
All Opponent Records
| Team | Record | |
|---|---|---|
| 2 – 1 | Compare → | |
| 0 – 3 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 2 – 0 | Compare → | |
| 0 – 2 | Compare → | |
| 1 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 0 – 1 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → | |
| 1 – 0 | Compare → |






















